Program Leq Professional 6-2016  - Wydruk danych

Projekt


 rda punktowe
 Nr,Symbol,X[m],Y[m],Z[m],PmA[dB]
 1,H1,1100.9, 977.5, 4.8, 72.9
 2,H1,1090.6, 971.8, 4.8, 72.9
 3,H1,1078.1, 964.6, 4.8, 72.9
 4,H1,1067.5, 956.9, 4.8, 72.9
 5,H1,1055.5, 951.1, 4.8, 72.9
 6,H1,1045.0, 945.4, 4.8, 72.9
 7,H3,1088.6, 926.2, 4.7, 69.9
 8,H3,1081.0, 921.8, 4.7, 69.9
 9,H3,1071.4, 916.1, 4.7, 69.9
10,H3,1063.2, 910.3, 4.7, 69.9
11,H3,1096.8, 905.0, 4.7, 69.9
12,H3,1090.6, 900.2, 4.7, 69.9
13,H3,1083.8, 896.9, 4.7, 69.9
14,H3,1076.2, 892.1, 4.7, 69.9
15,H4,1049.8, 913.7, 4.0, 67.9
16,H4,1045.4, 910.8, 4.0, 67.9
17,H4,1069.4, 879.1, 4.0, 67.9
18,H5,1041.1, 907.9, 4.0, 72.9
19,H5,1033.0, 903.1, 4.0, 72.9
20,H5,1025.8, 898.8, 4.0, 72.9
21,H5,1016.6, 894.5, 4.0, 72.9
22,H5,1010.9, 891.1, 4.0, 72.9
23,H5,1060.8, 875.3, 4.0, 72.9
24,H5,1054.1, 871.0, 4.0, 72.9
25,H5,1046.4, 867.6, 4.0, 72.9
26,H5,1041.1, 863.8, 4.0, 72.9
27,H5,1033.0, 859.0, 4.0, 72.9
28,H6,1170.2, 899.8, 5.3, 72.9
29,H6,1164.5, 896.4, 5.3, 72.9
30,H6,1159.2, 893.0, 5.3, 72.9
31,H6,1155.4, 891.1, 5.3, 72.9
32,H6,1149.6, 887.8, 5.3, 72.9
33,H6,1145.3, 884.9, 5.3, 72.9
34,H6,1139.5, 883.4, 5.3, 72.9
35,H6,1132.8, 879.6, 5.3, 72.9
36,H6,1127.5, 875.3, 5.3, 72.9
37,H6,1122.7, 872.9, 5.3, 72.9
38,H6,1117.4, 870.0, 5.3, 72.9
39,H6,1113.6, 866.6, 5.3, 72.9
40,H6,1108.3, 864.2, 5.3, 72.9
41,H6,1103.5, 860.4, 5.3, 72.9
42,H6,1097.8, 858.5, 5.3, 72.9
43,H6,1093.9, 855.6, 5.3, 72.9
44,H6,1189.7, 865.4, 5.3, 72.9
45,H6,1184.3, 862.9, 5.3, 72.9
46,H6,1179.3, 860.4, 5.3, 72.9
47,H6,1175.0, 857.2, 5.3, 72.9
48,H6,1169.2, 853.6, 5.3, 72.9
49,H6,1164.5, 851.0, 5.3, 72.9
50,H6,1159.5, 847.1, 5.3, 72.9
51,H6,1154.1, 844.6, 5.3, 72.9
52,H6,1148.7, 841.0, 5.3, 72.9
53,H6,1142.9, 838.1, 5.3, 72.9
54,H6,1136.8, 835.2, 5.3, 72.9
55,H6,1133.2, 832.0, 5.3, 72.9
56,H6,1126.7, 829.8, 5.3, 72.9
57,H6,1123.5, 825.8, 5.3, 72.9
58,H6,1117.7, 824.0, 5.3, 72.9
59,H6,1113.0, 821.9, 5.3, 72.9
60,H6,1210.2, 831.6, 5.3, 72.9
61,H6,1205.6, 828.0, 5.3, 72.9
62,H6,1200.2, 824.8, 5.3, 72.9
63,H6,1196.2, 821.9, 5.3, 72.9
64,H6,1189.4, 819.0, 5.3, 72.9
65,H6,1185.4, 816.5, 5.3, 72.9
66,H6,1179.6, 814.0, 5.3, 72.9
67,H6,1175.0, 810.4, 5.3, 72.9
68,H6,1168.8, 807.5, 5.3, 72.9
69,H6,1162.7, 804.2, 5.3, 72.9
70,H6,1158.4, 800.6, 5.3, 72.9
71,H6,1154.4, 798.5, 5.3, 72.9
72,H6,1149.4, 795.2, 5.3, 72.9
73,H6,1144.0, 792.7, 5.3, 72.9
74,H6,1139.3, 789.5, 5.3, 72.9
75,H6,1134.6, 787.0, 5.3, 72.9
76,H7,1149.7,1060.8, 4.8, 72.9
77,H7,1100.4, 989.8, 1.6, 89.4
78,H7,1111.3, 974.4, 1.6, 89.4
79,S1,1283.2, 934.4, 2.0, 75.0
80,S3,1285.6, 956.8, 2.0, 75.0
81,IB1, 316.8,1254.9, 2.0, 55.0
82,IB2, 262.2,1210.9, 2.0, 55.0
83,IB3, 295.7,1221.4, 2.0, 55.0
84,IB4, 228.8,1184.5, 2.0, 97.0
85,IB5, 251.7,1251.4, 2.0, 97.0
86,F1, 215.0,1248.0, 0.5, 78.0
87,F2, 167.0,1216.0, 0.5, 78.0
88,G1, 157.0,1109.0, 0.5, 78.4
89,G2, 273.0,1160.0, 0.5, 78.4
90,A1, 926.0, 898.0, 0.5, 79.1
91,A2, 952.0, 829.0, 0.5, 79.1
92,B1, 952.0, 788.0, 0.5, 78.2
93,B2,1010.0, 683.0, 0.5, 78.2
94,C1,1058.0, 700.0, 0.5, 79.5
95,C2,1130.0, 739.0, 0.5, 79.5
96,D1,1197.0, 884.0, 0.5, 77.3
97,D2,1232.0, 820.0, 0.5, 77.3
98,E1,1104.0,1005.0, 0.5, 76.2
99,E2,1125.0, 973.0, 0.5, 76.2

Ekrany akustyczne 
Nr,X1[m],Y1[m],X2[m],Y2[m],X3[m],Y3[m],X4[m],Y4[m],ho[m],h[m]
 1,1255.0, 937.8,1256.8, 918.0,1277.8, 919.2,1277.2, 939.0,  0.0 ,  8.0
 2,1010.2, 973.2,1029.4, 983.4,1037.8, 968.4,1017.4, 957.6,  0.0 ,  4.0
 3,1180.0, 796.8,1192.0, 803.4,1196.8, 792.0,1186.6, 785.4,  0.0 ,  4.0
 4, 469.6,1365.7, 352.6,1321.0, 383.6,1247.0, 486.8,1288.3,  0.0 ,  8.0
 5, 385.3,1243.6, 512.6,1293.4, 579.6,1236.7, 412.8,1166.2,  0.0 ,  8.0
 6, 242.5,1140.4, 280.4,1154.1, 290.7,1118.0, 256.3,1107.7,  0.0 ,  4.5
 7, 350.9,1319.2, 344.0,1300.3, 359.5,1255.6, 375.0,1252.2,  0.0 ,  8.0
 8, 380.1,1236.7, 371.5,1222.9, 392.2,1171.3, 407.6,1167.9,  0.0 ,  8.0

Ekrany akustyczne : wspczynniki odbicia cian 
 Nr,   ciana1, ciana2, ciana3, ciana4, dach
  1,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
  2,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
  3,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
  4,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
  5,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
  6,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
  7,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
  8,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000

 rda typu hala produkcyjna 

 Nr,X1[m],Y1[m],X2[m],Y2[m],X3[m],Y3[m],X4[m],Y4[m],ho[m],h[m]
 1, 251.1,1283.1, 266.6,1291.7, 276.9,1278.0, 263.2,1269.4, 0.0,  6.0
CIANA,,,Elementy
 nr,L_wew,Ra,nr,x,y,dx,dy,R_el
1, 45.0,35.0
2, 45.0,35.0
3, 45.0,35.0
4, 45.0,35.0
D, 45.0,35.0
 2, 301.0,1293.4, 314.8,1295.2, 316.5,1279.7, 301.0,1276.2, 0.0,  6.0
CIANA,,,Elementy
 nr,L_wew,Ra,nr,x,y,dx,dy,R_el
1, 45.0,35.0
2, 45.0,35.0
3, 45.0,35.0
4, 45.0,35.0
D, 45.0,35.0
 3, 302.7,1255.6, 314.8,1255.6, 314.8,1240.1, 304.4,1240.1, 0.0,  6.0
CIANA,,,Elementy
 nr,L_wew,Ra,nr,x,y,dx,dy,R_el
1, 45.0,35.0
2, 45.0,35.0
3, 45.0,35.0
4, 45.0,35.0
D, 45.0,35.0
 4, 338.8,1219.5, 345.7,1222.9, 349.2,1214.3, 344.0,1210.9, 0.0,  3.5
CIANA,,,Elementy
 nr,L_wew,Ra,nr,x,y,dx,dy,R_el
1,107.0,22.0
2,107.0,22.0
3,107.0,22.0
4,107.0,22.0
D,107.0,22.0
 5, 325.1,1192.0, 333.7,1195.4, 335.4,1188.5, 328.5,1183.4, 0.0,  3.5
CIANA,,,Elementy
 nr,L_wew,Ra,nr,x,y,dx,dy,R_el
1,120.0,45.0
2,120.0,45.0
3,120.0,45.0
4,120.0,45.0
D,120.0,45.0
 6, 330.2,1176.5, 340.6,1178.2, 342.3,1173.0, 332.0,1169.6, 0.0,  3.5
CIANA,,,Elementy
 nr,L_wew,Ra,nr,x,y,dx,dy,R_el
1,120.0,45.0
2,120.0,45.0
3,120.0,45.0
4,120.0,45.0
D,120.0,45.0
 7, 294.1,1162.7, 304.4,1166.2, 309.6,1152.4, 297.6,1152.4, 0.0,  3.0
CIANA,,,Elementy
 nr,L_wew,Ra,nr,x,y,dx,dy,R_el
1, 90.0,35.0
2, 90.0,35.0
3, 90.0,35.0
4, 90.0,35.0
D, 90.0,35.0
